CJWV 系列雙螺桿擠出機側重于高填充類、反應型及較為蓬松類物料體系,主要針對低比功耗作業;更大工作容積和高扭矩、 高轉速的結合,追求更優化的效率與工藝合理性平衡。
機型 Model | 螺桿外徑 Diameter mm | 長徑比 L/D | 螺桿轉速 Screw speed rpm | 電機功率 Motor power KW | 單根螺桿扭矩 Torque per shaft N.m | 扭矩等級 Specific torque T/A3 | 參考參量 Capacity range kg/h |
CJWV44 | 42.6 | 24~68 | 600 800 | 37 55 | 308 | 9 | 150~300 220~440 |
CJWV55 | 53.2 | 24~68 | 600 800 | 75 110 | 596 | 9 | 300~600 440~880 |
CJWV66 | 64 | 24~68 | 600 800 | 132 185 | 1055 | 9 | 530~1060 740~1480 |
CJWV77 | 74 | 24~68 | 600 800 | 200 250 | 1620 | 9 | 800~1600 1000~2000 |
CJWV86 | 83.6 | 24~68 | 600 800 | 280 400 | 2337 | 9 | 1100~2200 1600~3200 |
CJWV100 | 96 | 24~68 | 600 700 | 450 500 | 3559 | 9 | 1800~3600 2000~4000 |
CJWV110 | 110.6 | 24~68 | 500 700 | 560 750 | 5468 | 9 | 2200~4400 3000~6000 |
CJWV125 | 123 | 24~68 | 500 600 | 750 900 | 7500 | 9 | 3000~6000 3600~7200 |
CJWV140 | 135.6 | 24~68 | 400 500 | 800 1000 | 9983 | 9 | 3200~6400 4000~8000 |
*備注:以上規格參數如有變更,恕不另行通知。 |
常州金緯化工成套設備有限公司
地址:江蘇省常州市溧陽市上上路118號
電話:0519-87108958
郵箱:salbba@jwell.cn